Kredit motor angsuran ringan
Kondisi Barang : Baru
Harga :
Lokasi Seller : DKI Jakarta
Description :
kredit motor syariah murah
salam sejahtera agan2 semua..ane mau nawarin kredit motor paling murah se-indonesia dari
bprs al-salaam adanya cuma di jabodetabek (yang di luar jabodetabek liat aja yaa)
buat yg serius aj sms(nama & alamat) ke
087870340200, 02196077303
liat juga di
berliyanto.blogspot.com
[/spoiler]
Spoiler for open this :
for HONDA :
daftar harga motor honda
REVO CW 11,600,000
dp 11 17 23 35
2,500,000 1,108,000 754,000 588,000 425,000
3,500,000 1,009,000 688,000 536,000 388,000
4,000,000 959,000 655,000 510,000 370,000
VARIO 125 15,350,000
dp 11 17 23 35
2,500,000 1,306,000 890,000 692,000 501,000
3,900,000 1,167,000 796,000 619,000 449,000
4,500,000 1,107,000 755,000 588,000 427,000
MEGA PRO 19,700,000
dp 11 17 23 35
4,000,000 1,597,000 1,089,000 847,000 613,000
5,000,000 1,167,000 796,000 619,000 449,000
6,000,000 1,398,000 954,000 743,000 539,000
BLADE 14,175,000
dp 11 17 23 35
2,500,000 1,187,000 809,000 629,000 455,000
3,600,000 1,078,000 735,000 572,000 415,000
4,000,000 1,038,000 708,000 551,000 400,000
BEAT 11,725,000
dp 11 17 23 35
2,500,000 1,040,000 709,000 553,000 399,000
3,300,000 961,000 655,000 510,000 370,000
4,000,000 891,000 608,000 474,000 344,000
TIGER 25,225,000
dp 11 17 23 35
5,500,000 2,007,000 1,368,000 1,065,000 771,000
6,500,000 1,908,000 1,301,000 1,013,000 734,000
8,000,000 1,759,000 1,201,000 935,000 679,000
Spoiler for open this :
for YAMAHA :
daftar harga yamaha
MIO J 13,100,000
dp 11 17 23 35
2,150,000 1,112,242 757,721 589,222 426,254
2,950,000 1,032,807 704,057 547,837 396,707
3,750,000 953,372 650,394 506,452 367,160
4,550,000 873,937 596,730 465,068 337,613
V-IXION 21,550,000
dp 11 17 23 35
4,650,000 1,719,150 1,171,809 911,707 660,090
5,250,000 1,659,573 1,131,561 880,668 637,930
5,850,000 1,599,997 1,091,314 849,630 615,770
6,150,000 1,570,209 1,071,190 834,111 604,690
JUPITER MX CW 16,900,000
dp 11 17 23 35
2,000,000 1,511,697 1,029,415 800,163 578,474
2,600,000 1,452,121 989,167 769,125 556,314
2,900,000 1,422,333 969,043 753,605 545,234
3,500,000 1,362,756 928,796 722,567 523,074
BYSON 21,000,000
dp 11 17 23 35
4,600,000 1,668,454 1,137,295 884,886 640,707
5,000,000 1,628,737 1,110,463 864,193 625,933
5,400,000 1,589,019 1,083,632 843,501 611,160
6,000,000 1,529,443 1,043,384 812,462 589,000
FINO SPOTY 13,750,000
dp 11 17 23 35
1,600,000 1,232,634 839,368 652,428 471,657
2,000,000 1,192,916 812,536 631,736 456,884
2,400,000 1,153,199 785,704 611,044 442,110
3,000,000 1,093,622 745,456 580,005 419,950
[spoiler=open this] for
SUZUKI :
daftar harga motor suzuki
SATRIA FU 19,150,000
dp 11 17 23 35
4,500,000 1,491,163 1,016,630 791,141 572,990
5,000,000 1,441,516 983,090 765,276 554,523
5,500,000 1,391,869 949,550 739,410 536,056
6,000,000 1,342,222 916,010 713,545 517,590
SKYDRIVE 13,465,000
dp 11 17 23 35
2,250,000 1,139,251 776,144 603,565 436,649
2,650,000 1,099,533 749,312 582,872 421,876
3,000,000 1,064,780 725,834 564,767 408,949
3,500,000 1,015,133 692,294 538,901 390,482